| Year | Host City |
|---|---|
| 1968 | Beaumont, TX |
| 1969 | Houston, TX |
| 1970 | Dallas, TX |
| 1971 | San Antonio, TX |
| 1972 | New Orleans, LA |
| 1973 | Little Rock, AR |
| 1974 | Houston, TX |
| 1975 | Lafayette, LA |
| 1976 | Austin, TX |
| 1977 | Dallas, TX |
| 1978 | Baton Rouge, LA |
| 1979 | Fort Worth, TX |
| 1980 | Shrevepoert, LA |
| 1981 | Beaumont, TX |
| 1982 | Jackson, MS |
| 1983 | Houston, TX |
| 1984 | Little Rock, AR |
| 1985 | San Antonio, TX |
| 1986 | Memphis, TN |
| 1987 | Tulsa, OK |
| 1988 | Shrevepoert, LA |
| 1989 | Austin, TX |
| 1990 | Jackson, MS |
| 1991 | Houston, TX |
| 1992 | Beaumont, TX |
| 1993 | Memphis, TN |
| 1994 | Baton Rouge, LA |
| 1995 | San Antonio, TX |
| 1996 | Lafayette, LA |
| 1997 | Fort Worth, TX |
| 1998 | Memphis, TN |
| 1999 | Houston, TX |
| 2000 | Lafayette, LA |
| 2001 | Austin, TX |
| 2002 | Little Rock, AR |
| 2003 | Houston, TX |
| 2004 | Gulfport, MS |
| 2005 | Dallas, TX |
| 2006 | Jackson, MS |
| 2007 | San Marcos, TX |
| 2008 | Lafayette, LA |
| 2009 | Ardmore, OK |
| 2010 | Gulfport, MS |
| 2011 | El Paso, TX |
| 2012 | Alexandra, LA |
| 2013 | Houston, TX |
| 2014 | Lafayette, LA |
| 2015 | Dallas, TX |
| 2016 | Youngsville, LA |
| 2017 | Tulsa, OK |
| 2018 | Biloxi, MS |
| 2019 | Carrolton, TX |
| 2020 | COVID |
| 2021 | Baton Rouge, LA |
| 2022 | Tulsa, OK |
| 2023 | Austin, TX |
| 2024 | Arlington, TX |
